Vai al contenuto
IGNORED

scambio monete mondiali


gianluca85ct

Risposte migliori

ciao a tutti,

aggiorno la mia cedolista.

chi interessato mi contatti in [email protected].

argentina 10 centavos 1994 Km 107

argentina 10 centavos 2007 Km 107

argentina 10 centavos 2008 Km 107

austria 1 scellino 1984 Km 2886

austria 1 scellino 1987 Km 2886

austria 5 scellini 1991 Km 2889a

austria 5 scellini 1993 km 2889a

austria 5 scellini 1993 Km 2889a

austria 5 scellini 1992 km 2889a

bahrain 100 fils 1965 Km 6

belgio 5 franchi 1987 Km 163 belgique

belgio 5 franchi 1986 Km 163 belgique

belgio 5 franchi 1992 Km 163 belgique

belgio 1 franco 1998 Km 170 belgique QFDC

belgio 1 franco 1994 Km 170 belgique

belgio 1 franco 1991 Km 171 belgie

belgio 1 franco 1991 Km 171 belgie SPL

brasile 10 centavos 2011 NEW FDC

brasile 5 centavos 2007 Km 648 SPL

canada 1 cent 2009 km 490a SPL

canada 1 cent 1971 Km 591

canada 1 cent 1978 Km 591

canada 25 cents 2003 Km 493 SPL

canada 10 cent 2007 Km 492 SPL

cecoslovacchia 1 corona 1963 Km 50 Rep. Soc.

cecoslovacchia 1 corona 1965 Km 50 Rep. Soc.

croazia 10 lipa 1993 Km 6

francia 5 cents 1972 Km 933

francia 5 cents 1990 Km 933

francia 10 cents 1967 Km 929

francia 10 cents 1985 Km 929

francia 2 franchi 1981 Km 942.1

francia 2 franchi 1983 Km 942.1

germania 1 pfennig 1980 Km 105 J

germania 1 pfennig 1977 Km 105 G

germania 1 pfennig 1991 Km 105 F

germania 2 pfennig 1978 km 106a J

germania 2 pfennig 1989 km 106a D

germania 5 pfennig 1977 km107 J

germania 5 pfennig 1977 km107 F

germania 5 pfennig 1991 km107 J

germania 10 pfennig 1973 Km 108 J

germania 10 pfennig 1990 Km 108 J

germania 10 pfennig 1981 Km 108 J

germania 1 marco 1989 Km 110 G

germania 1 marco 1971 Km 110 J

germania 1 marco 1973 Km 110 F

giamaica 10 cent 1969 Km 47

giappone 1 yen 1989 Y 95.1 SPL

gran bretagna 2 new pence 1971 Km 916

gran bretagna 2 new pence 1971 Km 916

gran bretagna 20 pence 2010 Km 990 FDC

gran bretagna 20 pence 2009 Km 990 SPL

gran bretagna 1 penny 2010 Km 986 FDC

gran bretagna 1 penny 2009 Km 986 SPL

iran 20 rial 1989 Km 1254.3 FDC 20 bandiere

italia 50 cent 1940 Impero Acmonital-Magn.

italia 50 cent 1940 Impero Acmonital-Magn.

italia 50 cent 1941 Impero Acmonital-Magn.

italia 50 cent 1942 Impero Acmonital-Magn.

italia 20 cent 1910 Libertà librata Nichelio

italia 20 cent 1940 Impero Nichelio mag.

italia 20 cent 1942 Impero Nichelio mag.

italia 10 cent 1920 Ape Rame

italia 10 cent 1922 Ape Rame

italia 10 cent 1928 Ape Rame

italia 10 cent 1934 Ape Rame

italia 10 cent 1939 Impero Bronzital

italia 10 cent 1942 Impero Bronzital

italia 5 cent 1939 Impero Bronzital

italia 5 cent 1940 Impero Bronzital

italia 5 cent 1920 Spiga Rame

italia 5 cent 1925 Spiga Rame

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1972 Delfino Italma

italia 5 lire 1973 Delfino Italma SPL

italia 5 lire 1973 Delfino Italma

italia 5 lire 1975 Delfino Italma SPL

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1955 Spighe Italma

italia 10 lire 1969 Spighe Italma SPL

italia 10 lire 1974 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1978 Spighe Italma

italia 20 lire 1973 Quercia Bronzital QSPL

italia 20 lire 1979 Quercia Bronzital SPL

jersey 5 pence 1991 Km 56.2 SPL

libia 1 piastra 1952 Km 4 SPL

libia 1 piastra 1952 Km 4

lussemburgo 5 franchi 1986 Km 60.1

lussemburgo 5 franchi 1987 Km 60.1

lussemburgo 1 franco 1991 Km 63

lussemburgo 1 franco 1990 Km 63

malesia 10 sen 1991 Km 51

malta 5 cents 1986 Km 77

malta 5 cents 1986 Km 77

malta 5 cents 1986 Km 77

malta 1 cent 1991 Km 933

malta 1 cent 1986 Km 78

marocco 1 dirham 1969 Y 63

marocco 1 dirham 1974 Y 63

messico 1 peso 1985 Km 496 FDC

namibia 10 cent 1993 Km2

namibia 10 cent 1998 Km2

nuova zelanda 5 cents 1972 Km 34

nuova zelanda 5 cents 1982 Km 34

olanda 25 cent 1980 Km 183

olanda 25 cent 1980 Km 183

rep ceca 2 corone 1995 Km 942.1

rep ceca 1 corona 1993 Km 7

rep ceca 10 haleru 1994 Km 6

slovenia 50 stotinov 1993 Km 3

slovenia 50 stotinov 1993 Km 3

somalia 5 centesimi 1967 Km 6 SPL

spagna 1 peseta 1986 Km 821

spagna 1 peseta 1988 Km 821

spagna 5 peseta 1990 Km 833

spagna 5 peseta 1991 Km 833

svizzera 10 rappen 1949 Km 27

svizzera 10 rappen 1974 Km 27

thailandia 1 baht 1986-97 Y 159.1

usa 1 cent 1988 km 201b senza d

usa 1 cent 1992 km 201b senza d

usa quater dollar 1972 km 164a D

urss 5 kopeck 1961 Y 129a

urss 5 kopeck 1962 Y 129a

yugoslavia 100 dinari 1987 Km 114

yugoslavia 100 dinari 1985 Km 114

Link al commento
Condividi su altri siti


Per favore, capisco la voglia di contattare altri utenti per scambiare ma stai tirando fuori annunci di quasi due anni fa...

Non continuare a fare annunci "a tappeto", sii più paziente...

Saluti

Simone - Curatore della sezione "Altri scambi"

Link al commento
Condividi su altri siti


scambiolista aggiornata:

argentina 10 centavos 1994 Km 107

argentina 10 centavos 2007 Km 107

argentina 10 centavos 2008 Km 107

austria 1 scellino 1984 Km 2886

austria 1 scellino 1987 Km 2886

austria 5 scellini 1991 Km 2889a

austria 5 scellini 1993 km 2889a

austria 5 scellini 1993 Km 2889a

bahamas 20 cent 1998 KM 63

bahamas 20 cent 2005 KM 63

bahamas 10 cent 2000 KM 61

bahamas 5 cent 1998 KM 60

bahamas 1 cent 2009 NEW QFDC

bahrain 100 fils 1965 Km 6

belgio 5 franchi 1987 Km 163 belgique

belgio 5 franchi 1986 Km 163 belgique

belgio 5 franchi 1992 Km 163 belgique

belgio 1 franco 1998 Km 170 belgique QFDC

belgio 1 franco 1994 Km 170 belgique

belgio 1 franco 1991 Km 171 belgie

belgio 1 franco 1991 Km 171 belgie SPL

brasile 5 centavos 2007 Km 648 SPL

canada 10 cent 1978 Km 492

canada 10 cent 1979 Km 492

canada 10 cent 1994 Km 492

canada 10 cent 2010 Km 492

canada 1 cent 2008 km 490a

canada 1 cent 2007 km 490a

canada 1 cent 1986 Km 591

canada 1 cent 1971 Km 591

canada 1 cent 1978 Km 591

cecoslovacchia 1 corona 1963 Km 50 Rep. Soc.

cecoslovacchia 1 corona 1965 Km 50 Rep. Soc.

croazia 10 lipa 1993 Km 6

francia 5 cents 1972 Km 933

francia 5 cents 1990 Km 933

francia 10 cents 1967 Km 929

francia 10 cents 1985 Km 929

francia 2 franchi 1981 Km 942.1

francia 2 franchi 1983 Km 942.1

germania 1 pfennig 1980 Km 105 J

germania 1 pfennig 1977 Km 105 G

germania 1 pfennig 1991 Km 105 F

germania 5 pfennig 1977 km107 J

germania 5 pfennig 1977 km107 F

germania 5 pfennig 1991 km107 J

germania 10 pfennig 1973 Km 108 J

germania 10 pfennig 1990 Km 108 J

germania 10 pfennig 1981 Km 108 J

giamaica 10 cent 1969 Km 47

giappone 1 yen 1989 Y 95.1 SPL

gran bretagna 2 new pence 1971 Km 916

guyana 5 cent 1990 QFDC

iran 20 rial 1989 Km 1254.3 FDC 20 bandiere

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1972 Delfino Italma

italia 5 lire 1973 Delfino Italma SPL

italia 5 lire 1973 Delfino Italma

italia 5 lire 1975 Delfino Italma SPL

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1955 Spighe Italma

italia 10 lire 1969 Spighe Italma SPL

italia 10 lire 1974 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1978 Spighe Italma

italia 20 lire 1973 Quercia Bronzital QSPL

italia 20 lire 1979 Quercia Bronzital SPL

jersey 5 pence 1991 Km 56.2 SPL

libia 1 piastra 1952 Km 4 SPL

libia 1 piastra 1952 Km 4

lussemburgo 5 franchi 1986 Km 60.1

lussemburgo 5 franchi 1987 Km 60.1

lussemburgo 1 franco 1991 Km 63

lussemburgo 1 franco 1990 Km 63

malesia 10 sen 1991 Km 51

malta 5 cents 1986 Km 77

malta 5 cents 1986 Km 77

malta 5 cents 1986 Km 77

malta 1 cent 1991 Km 933

malta 1 cent 1986 Km 78

marocco 1 dirham 1969 Y 63

marocco 1 dirham 1974 Y 63

messico 1 peso 1985 Km 496 FDC

namibia 10 cent 1993 Km2

namibia 10 cent 1998 Km2

olanda 25 cent 1980 Km 183

olanda 25 cent 1980 Km 183

rep ceca 2 corone 1995 Km 942.1

rep ceca 1 corona 1993 Km 7

slovenia 50 stotinov 1993 Km 3

slovenia 50 stotinov 1993 Km 3

somalia 5 centesimi 1967 Km 6 SPL

spagna 1 peseta 1986 Km 821

spagna 1 peseta 1988 Km 821

spagna 5 peseta 1990 Km 833

spagna 5 peseta 1991 Km 833

svizzera 10 rappen 1949 Km 27

svizzera 10 rappen 1974 Km 27

thailandia 1 baht 1986-97 Y 159.1

usa 1 cent 1981 Km 201 D

usa 1 cent 1985 km 201b

usa 1 cent 1988 km 201b

usa 1 cent 1992 km 201b

usa 1 cent 1993 km 201b D

usa 1 cent 1995 km 201b

usa 1 cent 1999 km 201b SPL

usa 1 cent 2000 km 201b D

usa 1 cent 2001 km 201b FDC

usa quater dollar 1967 km 164a

usa quater dollar 1972 km 164a D

usa quater dollar 1979 kmA164a

usa quater dollar 1980 kmA164a P

usa quater dollar 1985 kmA164a D

usa quater dollar 1992 kmA164a P

usa quater dollar 1995 kmA164a P

usa quater dollar 1996 kmA164a P

usa dime 1974 km 195a D

usa dime 1990 km 195a D QFDC

usa dime 1992 km 195a P

usa dime 1995 km 195a P

usa dime 1996 km 195a D

usa dime 1997 km 195a P

usa dime 1998 km 195a P

usa dime 2000 km 195a P QFDC

usa dime 2003 km 195a P

usa dime 2005 km 195a D

usa dime 2006 km 195a P QFDC

usa dime 2007 km 195a P QFDC

urss 5 kopeck 1961 Y 129a

urss 5 kopeck 1962 Y 129a

yugoslavia 100 dinari 1987 Km 114 SPL

yugoslavia 100 dinari 1985 Km 114 SPL

saluti

gianluca

Link al commento
Condividi su altri siti


aggiornamento scambiolista.

nazione moneta anno KM particolari

argentina 10 centavos 2007 Km 107

austria 1 scellino 1984 Km 2886

austria 5 scellini 1993 Km 2889a

bahamas 20 cent 1998 KM 63

bahamas 20 cent 2005 KM 63

bahamas 10 cent 2000 KM 61

bahamas 5 cent 1998 KM 60

bahamas 1 cent 2009 NEW

bahrain 100 fils 1965 Km 6

belgio 5 franchi 1987 Km 163 belgique

belgio 1 franco 1994 Km 170 belgique

belgio 1 franco 1991 Km 171 belgie

brasile 5 centavos 2007 Km 648

canada 1 cent 1978 Km 59.1

canada 1 cent 2007 km 490a

canada 10 cent 2010 Km 492

cecoslovacchia 1 corona 1963 Km 50 Rep. Soc.

croazia 10 lipa 1993 Km 6

francia 5 cent 1990 Km 933

francia 2 franchi 1981 Km 942.1

germania 1 pfennig 1977 Km 105 G

germania 1 pfennig 1991 Km 105 F

germania 5 pfennig 1991 km107 J

germania 10 pfennig 1973 Km 108 J

germania 10 pfennig 1981 Km 108 J

giamaica 10 cent 1969 Km 47

gibilterra 5 pence 1990 Km 22

gran bretagna 2 new pence 1971 Km 916

guyana 5 cent 1990 Km 32

iran 20 rial 1989 Km 1254.3 qFDC 20 bandiere

italia 50 cent 1940 Impero Acmonital-Magn.

italia 20 cent 1910 Libertà librata Nichelio

italia 20 cent 1918 Esagono liscio Nichelio

italia 10 cent 1928 Ape Rame

italia 10 cent 1939 Impero Rame

italia 10 cent 1939 Impero Bronzital

italia 5 cent 1920 Spiga Rame

italia 5 cent 1939 Impero Bronzital

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1972 Delfino Italma

italia 5 lire 1973 Delfino Italma

italia 5 lire 1973 Delfino Italma

italia 5 lire 1975 Delfino Italma

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1955 Spighe Italma

italia 10 lire 1969 Spighe Italma

italia 10 lire 1974 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1978 Spighe Italma

italia 20 lire 1973 Quercia Bronzital

italia 20 lire 1979 Quercia Bronzital

jersey 5 pence 1991 Km 56.2

libia 1 piastra 1952 Km 4

lussemburgo 5 franchi 1987 Km 60.1

lussemburgo 1 franco 1990 Km 63

malesia 10 sen 1990 Km 51

malta 5 cents 1986 Km 77

marocco 1 dirham 1969 Y 63

messico 1 peso 1985 Km 496

namibia 10 cent 1993 Km2

olanda 25 cent 1980 Km 183

portogallo 1 escudo 1987 KM 631

rep ceca 2 corone 1995 Km 942.1

slovenia 50 stotinov 1993 Km 3

somalia 5 centesimi 1967 Km 6

spagna 1 peseta 1986 Km 821

spagna 5 peseta 1991 Km 833

thailandia 1 baht 1986-97 Y 159.1

usa 1 cent 1981 Km 201 D

usa 1 cent 1985 km 201b

usa 1 cent 1988 km 201b

usa 1 cent 1992 km 201b

usa 1 cent 1993 km 201b D

usa 1 cent 1995 km 201b

usa 1 cent 1999 km 201b

usa 1 cent 2000 km 201b D

usa 1 cent 2001 km 201b

usa quater dollar 1967 km 164a

usa quater dollar 1972 km 164a D

usa quater dollar 1979 kmA164a

usa quater dollar 1980 kmA164a P

usa quater dollar 1985 kmA164a D

usa quater dollar 1992 kmA164a P

usa quater dollar 1995 kmA164a P

usa quater dollar 1996 kmA164a P

usa dime 1974 km 195a D

usa dime 1990 km 195a D

usa dime 1992 km 195a P

usa dime 1995 km 195a P

usa dime 1996 km 195a D

usa dime 1997 km 195a P

usa dime 1998 km 195a P

usa dime 2000 km 195a P

usa dime 2003 km 195a P

usa dime 2005 km 195a D

usa dime 2006 km 195a P

usa dime 2007 km 195a P

urss 5 kopeck 1962 Y 129a

yugoslavia 100 dinari 1985 Km 114

Link al commento
Condividi su altri siti


aggiornamento

argentina 10 centavos 2007 Km 107

austria 1 scellino 1984 Km 2886

austria 5 scellini 1993 Km 2889a

bahamas 1 cent 2009 NEW

bahrain 100 fils 1965 Km 6

belgio 5 franchi 1987 Km 163 belgique

belgio 1 franco 1994 Km 170 belgique

brasile 5 centavos 2007 Km 648 SPL

cecoslovacchia 1 corona 1963 Km 50 Rep. Soc.

congo rep dem 10 sengis 1967 KM 7

croazia 2 kuna 2005 KM 10

croazia 2 kuna 2007 KM 10

croazia 1 kuna 1995 KM 9.1

croazia 1 kuna 2007 KM 9.1

croazia 20 lipa 1999 KM 7 anno con punto

croazia 20 lipa 2003 KM 7 anno con punto

croazia 20 lipa 2007 KM 7 anno con punto

croazia 20 lipa 2009 KM 7 anno con punto

croazia 10 lipa 1993 Km 6

francia 5 cent 1990 Km 933

francia 2 franchi 1981 Km 942.1

gambia 1 butut 1971 KM 8

germania 1 pfennig 1977 Km 105 G

germania 1 pfennig 1991 Km 105 F

germania 5 pfennig 1991 km107 J

germania 10 pfennig 1973 Km 108 J

germania 10 pfennig 1981 Km 108 J

gran bretagna 2 new pence 1971 Km 916

guyana 5 cent 1990 Km 32

hong kong 1 dollar 1979 KM 43

italia 50 cent 1940 Impero Acmonital-Magn. XVIII

italia 20 cent 1910 Libertà librata Nichelio

italia 20 cent 1918 Esagono liscio Nichelio

italia 20 cent 1919 Esagono liscio Nichelio

italia 20 cent 1941 Impero Nichelio Mag. XIX

italia 10 cent 1920 Ape Rame

italia 10 cent 1928 Ape Rame

italia 10 cent 1938 Impero Rame XVI

italia 10 cent 1939 Impero Rame XVII

italia 10 cent 1939 Impero Bronzital XVII

italia 5 cent 1920 Spiga Rame

italia 5 cent 1939 Impero Bronzital XVII

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1953 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1954 Delfino Italma

italia 5 lire 1972 Delfino Italma

italia 5 lire 1973 Delfino Italma

italia 5 lire 1973 Delfino Italma

italia 5 lire 1975 Delfino Italma

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1952 Spighe Italma

italia 10 lire 1955 Spighe Italma

italia 10 lire 1969 Spighe Italma

italia 10 lire 1974 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1975 Spighe Italma

italia 10 lire 1978 Spighe Italma

italia 20 lire 1973 Quercia Bronzital

italia 20 lire 1979 Quercia Bronzital

italia 50 lire 1977 Vulcano Acmonital

italia 200 lire 1980 FAO Bronzo

jersey 1 new penny 1971 Km 30

jersey 5 pence 1991 Km 56.2

malesia 10 sen 1990 Km 51

marocco 1 dirham 1969 Y 63

namibia 10 cent 1993 Km2

olanda 25 cent 1980 Km 183

portogallo 1 escudo 1987 KM 631

seycelles 5 cent 1972 KM 18

spagna 1 peseta 1986 Km 821

spagna 5 peseta 1991 Km 833

sri lanka 10 cents 1978 km 140a

tanzania 100 shilingi 1994 KM 32

turkmenistan 20 tenge 1993 KM 5

usa 1 cent 1952 KM A 132 D

usa 1 cent 1957 KM A 132

usa 1 cent 1981 KM 201 D

usa 1 cent 1981 KM 201 D

usa 1 cent 1985 KM 201b

usa 1 cent 1987 KM 201b D

usa 1 cent 1988 KM 201b

usa 1 cent 1989 KM 201b D

usa 1 cent 1992 KM 201b

usa 1 cent 1992 KM 201b

usa 1 cent 1993 KM 201b D

usa 1 cent 1995 KM 201b

usa 1 cent 1999 KM 201b

usa 1 cent 2000 KM 201b D

usa 1 cent 2001 KM 201b

usa 5 cent 1964 KMA192

usa 5 cent 1973 KMA192

usa 5 cent 1973 KMA192 D

usa 5 cent 1974 KMA192

usa 5 cent 1974 KMA192

usa 5 cent 1975 KMA192 P

usa 5 cent 1975 KMA192

usa 5 cent 1980 KMA192 P

usa 5 cent 1983 KMA192 P

usa 5 cent 1984 KMA192 P

usa 5 cent 1985 KMA192 P

usa 5 cent 1987 KMA192 P

usa 5 cent 1987 KMA192 P

usa 5 cent 1987 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1989 KMA192 P

usa 5 cent 1989 KMA192 P

usa 5 cent 1989 KMA192 D

usa 5 cent 1990 KMA192 D

usa 5 cent 1990 KMA192 P

usa 5 cent 1992 KMA192 P

usa 5 cent 1993 KMA192 D

usa 5 cent 1993 KMA192 D

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 D

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1998 KMA192 P

usa 5 cent 1998 KMA192 P

usa 5 cent 2005 KM 369 P

usa 5 cent 2006 KM 381 P

usa dime 1966 KM 195a

usa dime 1970 KM 195a D

usa dime 1972 KM 195a D

usa dime 1973 KM 195a

usa dime 1974 KM 195a D

usa dime 1980 KM 195a P

usa dime 1982 KM 195a P

usa dime 1989 KM 195a D

usa dime 1990 KM 195a D

usa dime 1990 KM 195a D

usa dime 1992 KM 195a P

usa dime 1993 KM 195a D

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1994 KM 195a P

usa dime 1995 KM 195a P

usa dime 1995 KM 195a P

usa dime 1995 KM 195a P

usa dime 1995 KM 195a P

usa dime 1996 KM 195a D

usa dime 1996 KM 195a P

usa dime 1996 KM 195a P

usa dime 1996 KM 195a P

usa dime 1997 KM 195a P

usa dime 1997 KM 195a P

usa dime 1997 KM 195a P

usa dime 1998 KM 195a P

usa dime 1998 KM 195a P

usa dime 1998 KM 195a P

usa dime 1998 KM 195a P

usa dime 1998 KM 195a D

usa dime 1998 KM 195a P

usa dime 2000 KM 195a P

usa dime 2003 KM 195a P

usa dime 2006 KM 195a P

usa quater dollar 1966 KM 164a

usa quater dollar 1967 KM 164a

usa quater dollar 1972 KM 164a D

usa quater dollar 1974 KM 164a

usa quater dollar 1978 KM A164a

usa quater dollar 1979 KM A164a

usa quater dollar 1979 KM A164a D

usa quater dollar 1980 KM A164a P

usa quater dollar 1980 KM A164a P

usa quater dollar 1981 KM A164a D

usa quater dollar 1981 KM A164a P

usa quater dollar 1982 KM A164a P

usa quater dollar 1982 KM A164a D

usa quater dollar 1982 KM A164a P

usa quater dollar 1983 KM A164a P

usa quater dollar 1983 KM A164a D

usa quater dollar 1984 KM A164a P

usa quater dollar 1984 KM A164a P

usa quater dollar 1985 KM A164a P

usa quater dollar 1985 KM A164a P

usa quater dollar 1986 KM A164a P

usa quater dollar 1987 KM A164a D

usa quater dollar 1987 KM A164a P

usa quater dollar 1988 KM A164a P

usa quater dollar 1988 KM A164a D

usa quater dollar 1989 KM A164a P

usa quater dollar 1989 KM A164a P

usa quater dollar 1994 KM A164a D

usa quater dollar 1995 KM A164a P

usa quater dollar 1995 KM A164a D

usa quater dollar 1995 KM A164a P

usa quater dollar 1995 KM A164a P

usa quater dollar 1995 KM A164a P

usa quater dollar 1995 KM A164a P

usa quater dollar 1995 KM A164a D

usa quater dollar 1996 KM A164a P

usa quater dollar 1996 KM A164a P

usa quater dollar 1996 KM A164a P

usa quater dollar 1998 KM A164a D

urss 5 kopeck 1962 Y 129a

yugoslavia 100 dinari 1985 Km 114

Link al commento
Condividi su altri siti


  • 4 settimane dopo...

cedolista mondiale, regno e repubblica aggiornata.

MONDIALI

nazione moneta anno KM particolari

austria 1 scellino 1984 Km 2886

austria 5 scellini 1993 Km 2889a

bahrain 100 fils 1965 Km 6

belgio 5 franchi 1987 Km 163 belgique

belgio 1 franco 1994 Km 170 belgique

brasile 5 centavos 2007 Km 648

congo rep dem 10 sengis 1967 KM 7

croazia 2 kuna 2005 KM 10

croazia 2 kuna 2007 KM 10

croazia 1 kuna 2007 KM 9.1

croazia 1 kuna 1995 KM 9.1

croazia 20 lipa 1999 KM 7 anno con punto

croazia 20 lipa 2003 KM 7 anno con punto

croazia 20 lipa 2007 KM 7 anno con punto

croazia 10 lipa 1993 Km 6

francia 5 cent 1990 Km 933

francia 2 franchi 1981 Km 942.1

gambia 1 butut 1971 KM 8

germania 1 pfennig 1977 Km 105 G

germania 1 pfennig 1991 Km 105 F

germania 5 pfennig 1980 km107 J

germania 10 pfennig 1981 Km 108 J

gran bretagna 2 new pence 1971 Km 916

guyana 5 cent 1990 Km 32

hong kong 1 dollar 1979 KM 43

jersey 1 new penny 1971 Km 30

jersey 5 pence 1991 Km 56.2

malesia 10 sen 1990 Km 51

marocco 1 dirham 1969 Y 63

namibia 10 cent 1993 Km2

olanda 25 cent 1980 Km 183

portogallo 1 escudo 1987 KM 631

seycelles 5 cent 1972 KM 18

spagna 1 peseta 1986 Km 821

spagna 5 peseta 1991 Km 833

sri lanka 10 cents 1978 km 140a

tanzania 100 shilingi 1994 KM 32

turkmenistan 20 tenge 1993 KM 5

usa 1 cent 1952 KM A 132 D

usa 1 cent 1957 KM A 132

usa 1 cent 1981 KM 201 D

usa 1 cent 1981 KM 201 D

usa 1 cent 1985 KM 201b

usa 1 cent 1987 KM 201b D

usa 1 cent 1988 KM 201b

usa 1 cent 1989 KM 201b D

usa 1 cent 1992 KM 201b

usa 1 cent 1992 KM 201b

usa 1 cent 1993 KM 201b D

usa 1 cent 1995 KM 201b

usa 1 cent 1999 KM 201b

usa 1 cent 2000 KM 201b D

usa 1 cent 2001 KM 201b

usa 5 cent 1964 KMA192

usa 5 cent 1973 KMA192

usa 5 cent 1973 KMA192 D

usa 5 cent 1974 KMA192

usa 5 cent 1974 KMA192

usa 5 cent 1975 KMA192 P

usa 5 cent 1975 KMA192

usa 5 cent 1980 KMA192 P

usa 5 cent 1983 KMA192 P

usa 5 cent 1984 KMA192 P

usa 5 cent 1985 KMA192 P

usa 5 cent 1987 KMA192 P

usa 5 cent 1987 KMA192 P

usa 5 cent 1987 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1988 KMA192 P

usa 5 cent 1989 KMA192 P

usa 5 cent 1989 KMA192 P

usa 5 cent 1989 KMA192 D

usa 5 cent 1990 KMA192 D

usa 5 cent 1990 KMA192 P

usa 5 cent 1992 KMA192 P

usa 5 cent 1993 KMA192 D

usa 5 cent 1993 KMA192 D

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1994 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 D

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1995 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1996 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1997 KMA192 P

usa 5 cent 1998 KMA192 P

usa 5 cent 1998 KMA192 P

usa 5 cent 2005 KM 369 P

usa 5 cent 2006 KM 381 P

usa dime 1966 KM 195a

usa dime 1970 KM 195a D

usa dime 1972 KM 195a D

usa dime 1973 KM 195a

usa dime 1974 KM 195a D

usa dime 1980 KM 195a P

usa dime 1982 KM 195a P

usa dime 1989 KM 195a D

usa dime 1990 KM 195a D
