Vai al contenuto
IGNORED

Scambio Euro FDC e circolati


giakomo981

Risposte migliori

Ecco a voi la mia scambiolista completa ed aggiornata.

Di seguito troverete:

- Lista monete doppie in FDC (lista di colore rosso)

- Lista monete doppie circolate (lista di colore verde)

- Lista monete mancanti (lista di colore blu)

Per ogni proposta di scambio contattatemi all'indirizzo e-mail presente alla fine della scambiolista.

Un saluto a tutti.

Giacomo

Hi, my name is Giacomo, I'm Italian and I collect euro coins by type and date..

RED = UNCIRCULATED COINS (DOUBLE, AVAILABLE TO SWAP)

GREEN = CIRCULATED COINS (DOUBLE, AVAILABLE TO SWAP)

BLUE = WANTED UNCIRCULATED COINS

example = swap in progress

Maybe some errors are present the following swaplist, I apologize in advance.

THIS IS MY DOUBLE LIST:

UNCIRCULATED COINS:

AUSTRIA

1 centesimo 2003 (1) UNC [mintage 10.800.000]

2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 118.500.000]

5 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 108.500.000]

20 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 50.900.000]

50 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 9.100.000]

2 euro 2003 (1) UNC [mintage 4.700.000]

1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 50.900.000]

2 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 125.100.000]

10 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 70.200.000]

20 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 45.300.000]

2 centesimi 2009 (2) UNC [mintage 120.400.000]

BELGIO

2 centesimi 2004 (1) UNC [mintage 140.000.000]

5 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 35.000.000]

1 centesimo 2007 (1)UNC [mintage 60.000.000]

2 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 70.000.000]

20 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 20.000.000]

1 euro 2008 (2) UNC [mintage 5.000.000]

1 centesimo 2009 (1) UNC [mintage 19.950.000]

2 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 10.000.000]

FINLANDIA

10 centesimi 2000 (1) UNC [mintage 167.449.000]

5 centesimi 2001 (1) UNC [mintage 213.756.000]

20 centesimi 2001 (1) UNC [mintage 121.763.000]

1 euro 2001 (1) UNC [mintage 13.862.000]

2 euro 2001 (1) UNC [mintage 29.132.000]

1 centesimo 2003 (1) UNC [mintage 6.790.000]

2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 6.790.000]

1 centesimo 2005 (1) UNC [mintage 5.800.000]

2 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 5.800.000]

5 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 800.000]

FRANCIA

20 centesimi 2002 (1) UNC [mintage 191.996.000]

2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 160.389.000]

1 centesimo 2004 (1) UNC [mintage 400.032.000]

2 centesimi 2004 (2) UNC [mintage 300.024.000]

1 centesimo 2005 (6) UNC [mintage 240.206.000]

2 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 20.174.000]

10 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 45.045.650]

1 centesimo 2006 (2) UNC [mintage 343.010.000]

2 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 283.177.500]

5 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 132.049.000]

1 centesimo 2007 (1) UNC [mintage 320.142.000]

2 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 213.222.000]

5 centesimi 2007 (2) UNC [mintage 130.062.000]

10 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 90.095.800]

20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 40.157.600]

1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 460.700.000]

5 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 218.232.000]

10 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 178.700.000]

1 centesimo 2009 (1) UNC [mintage 404.000.000]

2 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 317.000.000]

5 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 184.500.000]

10 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 142.500.000]

20 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 82.500.000]

GERMANIA

10 centesimi 2002 J (1) UNC [mintage 758.640.000]

20 centesimi 2002 D (1) UNC [mintage 251.900.000]

1 centesimo 2005 G (1) UNC [mintage 84.000.000]

5 centesimi 2005 F (1) UNC [mintage 52.800.000]

2 centesimi 2006 F (1) UNC [mintage 129.600.000]

2 centesimi 2006 G (1) UNC [mintage 75.600.000]

1 centesimi 2007 J (1) UNC [mintage 125.370.000]

GRECIA

1 centesimo 2002 (2) UNC [mintage 116.000.000]

2 centesimi 2002 (2) UNC [mintage 194.000.000]

1 centesimo 2003 (3) UNC [mintage 35.477.483]

2 centesimi 2003 (3) UNC [mintage 9.500.000]

1 euro 2003 (1) UNC [mintage 11.700.000]

1 centesimo 2004 (5) UNC [mintage 45.000.000]

2 centesimi 2004 (2) UNC [mintage 25.000.000]

5 centesimi 2006 (2) UNC [mintage 50.000.000]

IRLANDA

10 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 133.815.907]

1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 105.468.273]

2 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 131.457.132]

5 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 68.440.734] but with fingerprints

10 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 79.388.096]

1 centesimo 2008 (2) UNC [mintage 46.090.363]

5 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 9.123.478] but with fingerprints

10 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 53.997.990]

20 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 44.428.009]

2 euro 2008 (1) [mintage 5.792.003]

1 centesimo 2009 (1) UNC [mintage 8.575.146]

ITALIA

1 centesimo 2003 (4) UNC [mintage 9.479.000]

1 centesimo 2008 (2) UNC [mintage 179.956.400]

50 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 5.000.000]

LUSSEMBURGO

1 centesimo 2003 (1) UNC [mintage 1.600.000]

2 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 1.600.000]

50 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 2.600.000]

1 euro 2003 (1) UNC [mintage 1.600.000]

20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 8.000.000]

1 euro 2009 (1) UNC [mintage 240.000]

2 euro 2009 (1) UNC [mintage 240.000]

OLANDA

5 centesimi 2004 (1) UNC [mintage 400.000]

1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 200.000]

2 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 200.000]

10 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 100.000]

20 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 100.000]

50 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 100.000]

1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 200.000]

2 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 200.000]

PORTOGALLO

1 centesimo 2007 (1) UNC [mintage 105.000.000]

5 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 25.000.000]

50 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 5.000.000]

1 centesimo 2009 (3) UNC [mintage 60.000.000]

2 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 45.000.000]

5 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 25.000.000]

10 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 10.000.000]

20 centesimi 2009 (4) UNC [mintage 20.000.000]

50 centesimi 2009 (1) UNC [mintage 20.000.000]

1 euro 2009 (1) UNC [mintage 10.000.000]

SAN MARINO

20 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 430.000]

50 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 415.800]

20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 220.000]

20 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 1.168.360]

50 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 1.350.000]

1 euro 2009 (1) UNC [mintage 1.096.672]

SLOVENIA

1 centesimo 2009 (2) UNC [mintage 17.900.000]

2 centesimi 2009 (2) UNC [mintage 12.300.000]

2 EURO COMMEMORATIVI

AUSTRIA 2005 (1) - 50º anniversario della firma del Trattato di Stato UNC [mintage 6.980.000]

AUSTRIA 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 8.980.000]

AUSTRIA 2009 (2) - EMU UNC [mintage 4.985.000]

BELGIO 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 4.975.000]

BELGIO 2008 (2) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 5.000.000]

BELGIO 2009 (1) - EMU UNC [mintage 5.000.000]

BELGIO 2009 (8) - Braille UNC [mintage 5.000.000]

CIPRO 2009 (9) - EMU UNC [mintage 965.000]

FINLANDIA 2005 (2) - Celebrazione dei 60 anni delle Nazioni Unite e dei 50 anni dall'ingresso della Finlandia nell'ONU UNC [mintage 1.948.394]

FINLANDIA 2006 (1) - 100º anniversario della riforma del parlamento e del suffragio universale UNC [mintage 2.467.100]

FINLANDIA 2008 (3) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 1.457.500]

FINLANDIA 2009 (3) - EMU UNC [mintage 1.400.000]

FINLANDIA 2009 (8) - 200° anniverario Autonomia Finlandese UNC [mintage 1.555.000]

FRANCE 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 9.400.000]

FRANCE 2008 (1) - Presidenza francese del Consiglio europeo UNC [mintage 20.064.000]

FRANCIA 2009 (1) - EMU UNC [mintage 10.000.000]

GERMANIA 2009 (1) - EMU "A" UNC [mintage 6.000.000]

GERMANIA 2009 (1) - SAARLAND "F" UNC [mintage 7.200.000]

GRECIA 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 4.000.000]

GRECIA 2009 (3) - EMU UNC [mintage 4.000.000]

ITALIA 2005 (2) - 1º anniversario della firma della Costituzione europea UNC [mintage 18.000.000]

ITALIA 2008 (5) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 2.500.000]

ITALIA 2009 (4) - EMU UNC [mintage 2.000.000]

ITALIA 2009 (25) - BRAILLE UNC [mintage 2.000.000]

LUSSEMBURGO 2004 (1) - Effigie e monogramma del Granduca Enrico UNC [mintage 2.447.800]

LUSSEMBURGO 2005 (1) - Centenario della morte del Granduca Adolfo e Cinquantenario della nascita del Granduca Enrico UNC [mintage 2.720.000]

LUSSEMBURGO 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 2.000.000]

LUSSEMBURGO 2009 (2) - EMU UNC [mintage 800.000]

LUSSEMBURGO 2009 (2) - 90º anniversario dell'ascesa al trono della Granduchessa Carlotta di Lussemburgo UNC [mintage 800.000]

LUSSEMBURGO 2010 (2) - Stemma del Granducato del Lussemburgo UNC [mintage 500.000]

MALTA 2009 (3) - EMU UNC [mintage 700.000]

OLANDA 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 6.348.000]

OLANDA 2009 (2) - EMU UNC [mintage 5.300.000]

PORTOGALLO 2007 (1) - Turno di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea tenuto dal Portogallo UNC [mintage 1.250.000]

PORTOGALLO 2007 (1) - Treaty of Rome UNC [mintage 1.500.000]

PORTOGALLO 2008 (2) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 1.000.000]

PORTOGALLO 2009 (4) - EMU UNC [mintage 1.250.000]

PORTOGALLO 2009 (3) - LUSOFONIA UNC [mintage 1.250.000]

SLOVACCHIA 2009 (2) - EMU UNC [mintage 2.500.000]

SLOVACCHIA 2009 (3) - 17 novembre: Giornata di lotta per la libertà e la democrazia - 20° anniversario UNC [mintage 1.000.000]

SLOVENIA 2009 (3) - EMU UNC [mintage 1.000.000]

SPAIN 2005 (1) - 400 anni del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes UNC [mintage 8.000.000]

SPAIN 2009 (1) - EMU UNC (small stars) [mintage 8.000.000]

SPAIN 2009 (1) - EMU UNC "Big Star" [mintage ???] VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP

SPECIAL COINS

SLOVENIA 2008 (1) - 3 EURO UNC

SLOVENIA 2009 (1) - 3 EURO UNC

COINCARD

ITALIA 2009 (1) - 2€. CC "Braille" UNC in original Coincard ISSUED PRICE = 12 Euro

COMPLETE LOOSE SETS (1c.-2€.):

AUSTRIA 2008 (1) UNC

FINLAND 2008 (1) UNC

LUXEMBURG 2008 (1) UNC

AUSTRIA 2009 (1) UNC (1ct. to 1€.)

CYPRUS 2009 (3) UNC

FINLAND 2009 (1) UNC

HOLLAND 2009 (3) UNC

LUXEMBURG 2009 (1) UNC

PORTUGAL 2009 (1) UNC (1ct. to 1€.)

BU SET IN ORIGINAL FOLDER:

SLOVENIA 2008 (1) (1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€. + 3€.) ISSUED PRICE = 20 Euro (mintage 148.000)

CIRCULATED COINS:

AUSTRIA

1 centesimo 2003 (1)

2 centesimi 2003 (1)

5 centesimi 2003 (3)

20 centesimi 2003 (2)

50 centesimi 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (2)

2 centesimi 2004 (2)

5 centesimi 2004 (2)

20 centesimi 2004 (2)

1 centesimo 2005 (2)

2 centesimi 2005 (2)

5 centesimi 2005 (2)

1 euro 2005 (2)

1 centesimo 2006 (1)

2 centesimi 2006 (1)

10 centesimi 2006 (1)

20 centesimi 2006 (2)

50 centesimi 2006 (2)

1 euro 2006 (5)

1 centesimo 2007 (2)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (3)

10 centesimi 2007 (3)

20 centesimi 2007 (2)

1 centesimo 2008 (1)

2 centesimi 2008 (2)

5 centesimi 2008 (15)

10 centesimi 2008 (4)

20 centesimi 2008 (2)

1 euro 2008 (1)

1 centesimo 2009 (6)

2 centesimi 2009 (4)

20 centesimi 2009 (3)

50 centesimi 2009 (1)

1 euro 2009 (4)

BELGIO

2 centesimi 2000 (1)

2 euro 2000 (1)

20 centesimi 2002 (1)

50 centesimi 2002 (1)

1 euro 2002 (2)

20 centesimi 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (2)

2 centesimi 2004 (2)

5 centesimi 2004 (1)

20 centesimi 2004 (3)

1 euro 2004 (2)

2 euro 2004 (1)

10 centesimi 2005 (1)

20 centesimi 2006 (1)

2 euro 2006 (1)

1 centesimo 2007(1)

2 centesimi 2007 (1)

20 centesimi 2007 (3)

2 euro 2008 (1)

CIPRO

2 euro 2008 (1)

FINLANDIA

10 centesimi 1999 (2)

20 centesimi 1999 (1)

50 centesimi 1999 (1)

2 euro 1999 (1)

2 centesimi 2000 (1)

10 centesimi 2000 (1)

50 centesimi 2000 (2)

1 euro 2000 (1)

2 euro 2000 (1)

5 centesimi 2001 (2)

20 centesimi 2001 (2)

50 centesimi 2001 (1)

1 euro 2001 (2)

2 euro 2001 (2)

1 centesimo 2002 (1) VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP

2 centesimi 2002 (1) VERY RARE - ONLY FOR SPECIAL SWAP

5 centesimi 2002 (1)

20 centesimi 2002 (1)

1 euro 2002 (1)

2 euro 2003 (2)

1 euro 2004 (1)

2 euro 2004 (1)

2 euro 2005 (1)

FRANCIA

5 centesimi 1999 (1)

20 centesimi 1999 (1)

50 centesimi 1999 (1)

1 centesimo 2000 (1)

5 centesimi 2002 (1)

10 centesimi 2002 (1)

1 centesimo 2003 (2)

2 centesimi 2003 (1)

5 centesimi 2003 (2)

10 centesimi 2003 (2)

1 centesimo 2004 (1)

2 centesimi 2004 (1)

5 centesimi 2004 (1)

1 centesimo 2005 (2)

2 centesimi 2005 (2)

10 centesimi 2005 (1)

1 centesimo 2006 (2)

2 centesimi 2006 (2)

5 centesimi 2006 (6)

10 centesimi 2006 (1)

1 centesimo 2007 (2)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (2)

10 centesimi 2007 (4)

20 centesimi 2007 (5)

1 centesimo 2008 (2)

2 centesimi 2008 (4)

5 centesimi 2008 (6)

10 centesimi 2008 (1)

5 centesimi 2009 (1)

GERMANIA

2 centesimi 2003 A (1)

2 centesimi 2003 D (1)

2 centesimi 2003 F (1)

2 centesimi 2003 G (1)

2 centesimi 2003 J (1)

10 centesimi 2003 J (1)

20 centesimi 2003 A (3)

20 centesimi 2003 D (1)

20 centesimi 2003 F (6)

20 centesimi 2003 G (2)

50 centesimi 2003 J (3)

1 euro 2003 A (2)

1 euro 2003 J (3)

2 euro 2003 F (1)

2 euro 2003 J (1)

1 centesimo 2004 A (2)

1 centesimo 2004 D (2)

1 centesimo 2004 F (2)

1 centesimo 2004 G (1)

1 centesimo 2004 J (1)

2 centesimi 2004 D (1)

2 centesimi 2004 F (1)

2 centesimi 2004 G (1)

2 centesimi 2004 J (1)

5 centesimi 2004 A (1)

5 centesimi 2004 D (1)

5 centesimi 2004 F (1)

5 centesimi 2004 G (1)

20 centesimi 2004 D (4)

50 centesimi 2004 G (1)

2 euro 2004 A (1)

2 euro 2004 J (2)

1 centesimo 2005 D (1)

1 centesimo 2005 F (1)

1 centesimo 2005 G (1)

1 centesimo 2005 J (1)

2 centesimi 2005 F (1)

5 centesimi 2005 F (1)

5 centesimo 2005 G (1)

5 centesimo 2005 J (1)

20 centesimi 2005 A (1)

20 centesimi 2005 F (1)

20 centesimi 2005 J (1)

1 euro 2005 J (2)

2 centesimi 2006 A (1)

2 centesimi 2006 F (1)

2 centesimi 2006 G (1)

2 centesimi 2006 J (1)

20 centesimi 2006 D (2)

20 centesimi 2006 F (4)

20 centesimi 2006 G (1)

20 centesimi 2006 J (2)

1 centesimo 2007 G (1)

1 centesimo 2007 J (2)

2 centesimi 2007 A (1)

5 centesimi 2007 F (1)

20 centesimi 2007 A (1)

20 centesimi 2007 F (1)

20 centesimi 2007 G (1)

1 centesimo 2008 D (1)

20 centesimi 2008 D (1)

1 centesimo 2008 F (2)

2 centesimi 2008 F (2)

5 centesimi 2008 F (1)

2 centesimi 2008 G (1)

1 centesimo 2009 D (2)

1 centesimo 2009 F (1)

5 centesimi 2009 J (1)

GRECIA

1 centesimo 2002 (1)

2 centesimi 2002 (1)

5 centesimi 2002 (2)

10 centesimi 2002 (1)

20 centesimi 2002 (1)

50 centesimi 2002 (2)

1 euro 2002 (1)

2 euro 2002 (1)

5 centesimi 2002 F (1)

10 centesimi 2002 F (1)

20 centesimi 2002 E (2)

50 centesimi 2002 F (1)

1 euro 2002 S (1)

2 euro 2002 S (1)

1 euro 2003 (2)

1 centesimo 2004 (1)

2 centesimi 2004 (1)

10 centesimi 2004 (1)

1 euro 2004 (2)

10 centesimi 2005 (2)

1 euro 2005 (3)

1 centesimo 2006 (1)

2 centesimi 2006 (1)

5 centesimi 2006 (1)

10 centesimi 2006 (4)

1 euro 2007 (1)

2 centesimi 2008 (1)

IRLANDA

1 centesimo 2003 (2)

2 centesimi 2003 (5)

5 centesimi 2003 (5)

10 centesimi 2003 (3)

20 centesimi 2003 (2)

50 centesimi 2003 (1)

1 euro 2003 (1)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (4)

2 centesimi 2004 (2)

5 centesimi 2004 (9)

10 centesimi 2004 (1)

20 centesimi 2004 (1)

50 centesimi 2004 (1)

1 centesimo 2005 (2)

5 centesimi 2005 (1)

20 centesimi 2005 (1)

1 euro 2005 (1)

1 centesimo 2006 (3)

5 centesimi 2006 (2)

1 centesimo 2007 (14)

2 centesimi 2007 (8)

5 centesimi 2007 (7)

10 centesimi 2007 (1)

20 centesimi 2007 (1)

1 centesimo 2008 (3)

ITALIA

1 centesimo 2002 (1)

2 centesimi 2002 (2)

5 centesimi 2002 (2)

20 centesimi 2002 (2)

50 centesimi 2002 (2)

1 centesimo 2003 (2)

10 centesimi 2003 (4)

20 centesimi 2003 (6)

50 centesimi 2003 (4)

1 euro 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (4)

2 centesimi 2004 (5)

20 centesimi 2004 (1)

1 euro 2004 (2)

2 euro 2004 (1)

Complete loose set 2004 (1)

1 centesimo 2005 (4)

2 centesimi 2005 (4)

5 centesimi 2005 (3)

10 centesimi 2005 (3)

20 centesimi 2005 (2)

1 euro 2005 (3)

2 euro 2005 (2)

Complete loose set 2005 (1)

1 centesimo 2006 (1)

2 centesimi 2006 (3)

5 centesimi 2006 (5)

10 centesimi 2006 (4)

20 centesimi 2006 (2)

1 euro 2006 (3)

2 euro 2006 (1)

Complete loose set 2006 (1)

1 centesimo 2007 (11)

2 centesimi 2007 (4)

5 centesimi 2007 (11)

10 centesimi 2007 (6)

20 centesimi 2007 (2)

1 euro 2007 (3)

1 centesimo 2008 (20)

2 centesimi 2008 (16)

5 centesimi 2008 (9)

10 centesimi 2008 (4)

20 centesimi 2008 (2)

50 centesimi 2008 (3)

1 euro 2008 (3)

Complete loose set 2008 (1)

2 centesimi 2009 (4)

10 centesimi 2009 (2)

1 euro 2009 (7)

LUSSEMBURGO

2 centesimi 2003 (1)

10 centesimi 2003 (1)

20 centesimi 2003 (1)

50 centesimi 2003 (2)

2 euro 2003 (2)

20 centesimi 2004 (2)

50 centesimi 2004 (2)

1 euro 2004 (2)

1 centesimo 2006 (1)

2 centesimi 2006 (1)

5 centesimi 2006 (1)

10 centesimi 2006 (1)

20 centesimi 2006 (3)

50 centesimi 2006 (1)

1 centesimo 2007 (1)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (1)

10 centesimi 2007 (1)

20 centesimi 2007 (1)

2 euro 2007 (1)

5 centesimi 2008 (1)

10 centesimi 2008 (1)

20 centesimi 2008 (1)

50 centesimi 2008 (1)

2 euro 2008 (1)

1 centesimo 2009 (1)

10 centesimi 2009 (1)

20 centesimi 2009 (1)

50 centesimi 2009 (1)

MALTA

5 centesimi 2008 (2)

10 centesimi 2008 (2)

20 centesimi 2008 (2)

1 euro 2008 (2)

OLANDA

1 centesimo 1999 (2)

2 centesimi 1999 (1)

5 centesimi 1999 (2)

1 centesimo 2000 (2)

1 centesimo 2001 (2)

2 centesimi 2001 (1)

5 centesimi 2001 (2)

20 centesimi 2002 (2)

1 centesimo 2003 (2)

2 centesimi 2003 (2)

20 centesimi 2003 (3)

1 centesimo 2004 (2)

2 centesimi 2004 (1)

5 centesimi 2005 (3)

5 centesimi 2006 (3)

5 centesimi 2007 (4)

5 centesimi 2008 (7)

PORTOGALLO

1 centesimo 2002 (2)

2 centesimi 2002 (2)

5 centesimi 2002 (1)

10 centesimi 2002 (2)

20 centesimi 2002 (2)

50 centesimi 2002 (2)

1 euro 2002 (1)

2 euro 2002 (1)

20 centesimi 2003 (1)

50 centesimi 2003 (1)

1 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (1)

5 centesimi 2004 (2)

1 euro 2004 (2)

1 centesimo 2005 (1)

5 centesimi 2005 (1)

20 centesimi 2005 (1)

1 euro 2005 (1)

1 centesimo 2006 (1)

5 centesimi 2006 (3)

20 centesimi 2006 (2)

1 euro 2006 (3)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (2)

1 centesimo 2008 (1)

SLOVACCHIA

20 centesimi 2009 (2)

SLOVENIA

1 centesimo 2007 (4)

2 centesimi 2007 (3)

5 centesimi 2007 (4)

10 centesimi 2007 (5)

20 centesimi 2007 (5)

50 centesimi 2007 (2)

1 euro 2007 (3)

2 euro 2007 (3)

SPAGNA

10 centesimi 2002 (1)

20 centesimi 2002 (1)

1 centesimo 2003 (3)

5 centesimi 2003 (3)

10 centesimi 2003 (4)

20 centesimi 2003 (1)

1 euro 2003 (1)

2 euro 2003 (1)

5 centesimi 2004 (2)

10 centesimi 2004 (4)

1 euro 2004 (1)

1 centesimo 2005 (1)

5 centesimi 2005 (2)

10 centesimi 2005 (4)

1 centesimo 2006 (2)

2 centesimi 2006 (2)

5 centesimi 2006 (4)

10 centesimi 2006 (1)

20 centesimi 2006 (4)

1 euro 2006 (1)

Complete loose set 2006 (1)

1 centesimo 2007 (1)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (6)

10 centesimi 2007 (5)

20 centesimi 2007 (5)

50 centesimi 2007 (1)

1 euro 2007 (2)

1 centesimo 2008 (1)

2 centesimi 2008 (1)

5 centesimi 2008 (2)

10 centesimi 2008 (1)

20 centesimi 2008 (1)

50 centesimi 2008 (1)

1 euro 2008 (1)

2€ COMMEMORATIVI:

AUSTRIA 2007 (2) - Trattato di Roma

BELGIO 2005 (2) - Unione economica Belgio - Lussemburgo

BELGIO 2006 (1) - L'Atomium di Bruxelles

FINLANDIA 2006 (1) - 100º anniversario della riforma del parlamento e del suffragio universale

FINLANDIA 2007 (2) - Trattato di Roma

FINLANDIA 2007 (2) - 90º anniversario dell'Indipendenza della Finlandia

FRANCIA 2008 (1) - Presidenza francese del Consiglio europeo

GERMANIA 2007 (1) - Trattato di Roma "D"

GERMANIA 2007 (1) - Trattato di Roma "F"

GERMANIA 2008 (1) - Chiesa di San Michele "G" Hamburg

GERMANIA 2008 (1) - Chiesa di San Michele "J" Hamburg

GRECIA 2004 (2) - Olimpiade di Atene 2004

ITALIA 2004 (6) - World Food Program

ITALIA 2005 (3) - 1° anniversario della firma della Costituzione europea

ITALIA 2006 (4) - XX Giochi olimpici invernali — Torino 2006

ITALIA 2007 (4) - Trattato di Roma

ITALIA 2008 (1) - Diritti Umani

OLANDA 2007 (2) - Trattato di Roma

OLANDA 2009 (1) - EMU

THIS IS MY WANTED LIST:

AUSTRIA

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

BELGIO (BELGIUM)

1999: 2c.-20c.-2€.

2000: 1c.-5c.-10c.-50c.-1€.

2001: 5c.-20c.-50c.-1€.-2€.

2002: 1c.-2c.-5c.-10c.

2003: 10c.-50c.-1€.

2005: 1c.-2c.-50c.-1€.

2006: 10c.-50c.-1€.

2007: 5c.-10c.-1€.

2009: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

CIPRO (CYPRUS)

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

FINLANDIA (FINLAND)

2006: 2 euro wrong map

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

FRANCIA (FRANCE)

2002: 1c.-2c.

2003: 20c.-50c.-1€.-2€.

2004: 20c.–50c.–1€.–2€.

2005: 20c.–50c.–1€.–2€.

2006: 20c.–50c.–1€.–2€.

2007: 50c.–1€.–2€.

2008: 50c.–1€.–2€.

2009: 50c.–1€.–2€.

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

GERMANIA (GERMANY) 2003

letter A: 5c. - 50c.

letter D: 5c. - 1€.

letter F: 5c. - 50c. - 1€.

letter G: 5c. - 50c. - 1€.

letter J: 5c. - 20c.

GERMANIA (GERMANY) 2004

letter A: 10c - 20c.

letter D: 10c. - 50c. - 1€.

letter F: 20c. - 2€.

letter G: 20c. - 2€.

letter J: 10c. - 20c. - 50c. - 1€.

GERMANIA (GERMANY) 2005

letter A: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 10c. - 50c. - 2€.

GERMANIA (GERMANY) 2006

letter A: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 1c. - 5c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

GERMANIA (GERMANY) 2007

letter A: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

20c. 2007 F wrong map

GERMANIA (GERMANY) 2008

letter A: 10c. - 50c. - 1€.

letter D: 5c. - 10c. - 50c. - 1€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€.

letter G: 10c. - 50c. - 1€.

letter J: 5c. - 10c. - 50c. - 1€.

GERMANIA (GERMANY) 2009

letter A: 2c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

GRECIA (GREECE)

2004: 2€.

2007: 2€.

2009: 1c.–2c.–5c.–10c.–20c.–50c.–1€.–2€.

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

IRLANDA (IRELAND)

2007: 1€.

2010: 1c.-2c.-5c.-10c.-20c.-50c.-1€.-2€.

ITALIA (ITALY)

