Vai al contenuto
IGNORED

LISTA DOPPIE ITALIANE E MONDIALI


ezequel

Risposte migliori

SALVE A TUTTI,

QUI SOTTO RIPORTO I DOPPIONI DELLE MONETE ITALIANE E MONDIALI IN MIO POSSESSO,

SE QUALCUNO FOSSE INTERESSATO PUO' CONTATTARMI SUL FORUM, MP O su [email protected].

SONO INTERESSATO A MONETE DEL REGNO, REPUBBLICA O EURO.

NO MONDIALI, PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTATEMI.

SCUSATE SE NON SONO RIUSCITO AD ALLEGARE IL FILE E HO COPIATO LA LISTA.

IL COMPUTER NON E' IL MIO FORTE.

GRAZIE E SALUTI.

MONETA ANNO

1 Lira Cornucopia 54,55,57

2 Lire Ulivo 54

5 Lire Uva 48,50 Non Belle

5 Lire Delfino 52,53,54,55,67,68,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,90

10 Lire Ulivo 49,50 Non Belle

10 Lire Spighe 51,52,53,54,55,56,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,89,90

20 Lire Quercia 57,58.69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,89,90

50 Lire Vulcano 54,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89

50 Lire Piccole 90,91,92,93,95

50 Lire Turrita 96

100 Lire Minerva 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86

100 Lire Commemorative 74,79,81

100 Lire Piccole 90,91,92

100 Lire Turrita 93,94,96,97,98,99

100 Lire Turrita Commemorativa 95

200 Lire 77,78,80,81,82,88,95,98

200 Lire Commemorative 81,81,89,90,92,93,94,96,97,99

500 Lire 82,83,84,86,87,88,89,90,92,95

500 Lire Commemorative 93,94,96,97,98

500 Lire Argento Caravelle 58,59,66,69

1000 Lire 97Confini errati,98

AFGHANISTAN

2 AFGHANI 1961 1

1 AFGHANI 1961 1

ANTILLE OLANDESI

1 FIORINO 1991 1

25 CENT 1971 1

1 CENT 1993 1

5 CENT 1998 1

10 CENT 1998 1

ARABIA SAUDITA

50 HALALA 1987 1

AUSTRALIA

10 PENNY 1938 1

5 CENT 1968 1

10 CENT 1978 1

20 CENT 1978 1

BAHAMAS

1 CENTESIMO 1974 1

BAHAREIN

5 FILS 1992 1

BARBADOS

10 CENT 1996 1

1 CENT 1995 1

5 CENT 1997 1

BERMUDA

10 CENT 1986 1

CHINA

1 CASH 1909/11 1

2 FEN 1984 1

1 JIAO 1993 1

EMIRATI ARABI UNITI

1 DIRHAM 1995 1

25 FILS 1973 1

50 FILS 1995 1

FIJI

2 CENT 1980 1

FILIPPINE

1 PESO 1996 1

5 SENTIMO 1995 1

25 SENTIMO 1992 1

10 SENTIMO 1997 1

GIAPPONE

1 YEN 1955 1

5 YEN 14 1

5 YEN 50 1

10 YEN 1

10 YEN 1

10 YEN 1

100 YEN 52 1

5 YEN 1

5 YEN 1

5 YEN 54 1

10 YEN 1

10 YEN 1

10 YEN 1

10 YEN 1

GIORDANIA

10 PIASTRE 1993 1

HONG KONG

10 CENT 1984 1

10 CENT 1982 1

20 CENT 1978 1

20 CENT 1994 1

50 CENT 1997 1

1 DOLLARO 1994 1

2 DOLLARI 1993 1

5 DOLLARI 1997 1

10 DOLLARI 1995 1

INDIA

25 PAISA 1993 1

25 PAISA 1973 1

10 PAISA 1969 1

50 PAISA 1998 1

1 RUPIA 1985 1

10 PAISA 1974 1

5 RUPIE 1998 1

5 PAISA 1992 1

10 PAISA 1988 1

25 PAISA 1994 1

2 RUPIE 2009 1

INDONESIA

100 RUPIE 1978 1

100 RUPIE 1996 1

25 RUPIE 1994 1

5 RUPIE 1979 1

50 RUPIE 1994 1

IRAN

1 REAL 1

ISRAELE

10 NEW AGOROT 1980 1

1 AGORAH 1

½ LIRAH 1

1 AGORAH 1

10 AGOROT 1

1 NEW AGORAH 1

KOREA DEL NORD

10 CHON 1959 1

KOREA DEL SUD

10 WON 1993 1

50 WON 1973 1

100 WON 1988 1

100 WON 1977 1

500 WON 1991 1

KUWAIT

100 FILS 1969 1

10 FILS 1967 1

LIBANO

5 PIASTRE 1961 1

150 LIVRES 1996 1

500 LIVRES 1996 1

MALESIA

1 DOLLARO 1992 1

10 SEN 1995 1

5 SEN 1997 1

1 SEN 1995 1

MYANMAR

5 PYAS 1966 1

NUOVA ZELANDA

20 CENT 1987 1

2 DOLLARI 1990 1

1 DOLLARO 1990 1

10 CENT 1996 1

2 CENT 1987 1

5 CENT 1996 1

1 CENT 1983 1

OMAN

50 BAISA 1990 1

PAKIASTAN

10 PAISA 1974 1

5 PAISA 1989 1

10 PAISA 1996 1

25 PAISA 1996 1

POLINESIA FRANCESE

20 FRANCHI 1996 1

SINGAPORE

5 CENT 1989 1

1 CENT 1982 1

10 CENT 1986 1

10 CENT 1969 1

10 CENT 1987 1

10 CENT 1980 1

5 CENT 1984 1

20 CENT 1969 1

20 CENT 1967 1

50 CENT 1987 1

5 CENT 1995 1

10 CENT 1993 1

1 CENT 1995 1

SRI LANKA

1 CENT 1989 1

10 CENT 1969 1

50 CENT 1963 1

1 CENT 1978 1

2 CENT 1978 1

5 CENT 1978 1

TAIWAN

1 YUAN 1

2 YUAN 1

10 YUAN 1

1

THAILANDIA

1 BAHT 1962 1

1 BAHT 1974 1

1 BAHT 1992 1

1 SATANG 1

5 SATANG 1

10 SATANG 1

ARGENTINA

10 CENTAVOS 1956 1

20 CENTAVOS 1944 1

5 PESOS 1962 1

10 PESOS 1978 1

100 PESOS 1979 1

1 PESO 1994A 1

2 CENTIMOS 1890 1

ARUBA

1 FIRINO 1998(U) 1

5 FIORINI 1996(U) 1

BRASILE

20 CENTAVOS 1967 1

5 CENTAVOS 1969 1

5 CENTAVOS 1994 1

5 CENTAVOS 1998 1

10 CENTAVOS 1996 1

10 CENTAVOS 2003 1

25 CENTAVOS 1994 1

50 CENTAVOS 1994 1

50 CENTAVOS 1989 1

5 CENTAVOS 1989 1

10 CENTAVOS 1990 1

CANADA

1 CENT 1989 1

1 CENT 1993 1

1 CENT 1992 1

5 CENT 1968 1

5 CENT 1978 1

10 CENT ARGENTO 1957 1

25 CENT 1982 1

50 CENT ARGENTO 1962 1

10 CENT 2005 1

5 CENT 1998 1

1 CENT 1996 1

10 CENT 1999 1

COLOMBIA

100 PESOS 1993 1

CARAIBI DELL'EST

10 CENT 1996 1

10 CENT 1989 1

25 CENT 1985 1

5 CENT 1997 1

2 CENT 1996 1

1 CENT 1999 1

ECUADOR

10 SUCRES 1991 1

20 SUCRES 1991 1

1 SUCRE 1988 1

GUATEMALA

10 CENTAVOS 1977

GUYANA

25 CENT 1986 1

5 CENT 1990 1

1 CENT 1988 1

25 CENT 1990 1

MESSICO

1 PESO 1971 1

2 PESOS 1992 1

1 PESO 1999 1

1 PESO 2003 1

10 CENTAVOS 1978 1

50 CENTAVOS 1970 1

1 PESO 1986 1

10 CENTAVOS 1998 1

10 PESOS 1985 1

10 PESOS 1998 1

PANAMA

½ BALBOA ARGENTO 1966 1

¼ BALBOA 1993 1

1 DECIMOS 1993 1

TRINIDAD E TOBAGO

5 CENT 1971 1

5 CENT 1999 1

1 CENT 1999 1

10 CENT 1999 1

URUGUAY

5 PESOS 1989 1

1 PESO 1980 1

2 PESOS 1981 1

USA

1 CENT 1992 1

1 CENT 1985D 1

1 CENT 1991D 1

1 CENT 1975 1

1 CENT 2005D 1

1 CENT 1999D 1

1 CENT 1989 1

1 CENT 1978D 1

1 CENT 1977 1

1 CENT 1964 1

1 DIME 2000D 1

1 DIME 1990P 1

1 DIME 1967 1

1 DIME 1997 1

5 CENT 1941 1

5 CENT 1983D 1

5 CENT 2000D 1

5 CENT 1994P 1

5 CENT 1980D 1

5 CENT 2002D 1

5 CENT 1997D 1

5 CENT 1974 1

5 CENT 2005D 1

¼ DOLLARO 1999D 1

¼ DOLLARO 1965 1

¼ DOLLARO 1987P 1

½ DOLLARO ARGENTO 1967 1

1 DOLLARO ARGENTO 1988 1

¼ DOLLARO ARGENTO 1960 1

¼ DOLLARO ARGENTO 1963 1

1 DIME ARGENTO 1964 1

½ DOLLARO ARGENTO 1960 1

½ DOLLARO ARGENTO 1963 1

½ DOLLARO ARGENTO 1964 1

½ DOLLARO 1965 1

½ DOLLARO 1967 1

½ DOLLARO 1968D 1

½ DOLLARO 1969D 1

½ DOLLARO 1971D 1

½ DOLLARO 1974 1

½ DOLLARO 1976 1

½ DOLLARO 1982D 1

1 CENT 1994 1

1 CENT 1997 1

1 DIME 1990D 1

5 CENT 2010D 1

5 CENT 2004D 1

¼ DOLLARO 2008D 1

¼ DOLLARO 2005P 1

¼ DOLLARO 1989D 1

VENZUELA

1 BOLIVAR ARGENTO 1960 1

1 BOLIVAR 1967 1

1 BOLIVAR 1977 1

CILE

1 PESO 1992 1

1 PESO 1989 1

5 PESOS 1998 1

EL SALVADOR

25 CENTAVOS 1994 1

10 CENTAVOS 1995 1

5 CENTAVOS 1994 1

PERU'

5 INTIS 1986 1

30 CENTIMOS 1988 1

10 CENTIMOS 1986 1

JAMAICA

10 CENT 1990 1

5 CENT 1995 1

1 CENT 1995 1

ALGERIA

20 FRANCHI 1949 1

100 FRANCHI 1950 1

5 CENT 1970 1

10 DINARI 1979 1

50 CENT 1964 1

ANGOLA

10 KWANZAS 1978 1

CAPO VERDE

1 ESCUDO 1994 1

5 ESCUDOS 1994 1

5 ESCUDOS 1994 1

10 ESCUDOS 1994 1

20 ESCUDOS 1994 1

20 ESCUDOS 1994 1

100 ESCUDOS 1994 1

EGITTO

5 PIASTRE 1992 1

5 PIASTRE 1984 1

10 PIASTRE 1992 1

5 PIASTRE 1972 1

20 PIASTRE 1992 1

20 PIASTRE 1984 1

10 PIASTRE 1967 1

25 PIASTRE 1993 1

GAMBIA

1 DALASI 1998 1

1 DALASI 1987 1

50 BUTUS 1998 1

50 BUTUS 1971 1

10 BUTUS 1971 1

25 BUTUS 1998 1

5 BUTUS 1998 1

GUINEA FRANCESE

50 FRANCHI 1994 1

25 FRANCHI 1987 1

10 FRANCHI 1985 1

5 FRANCHI 1985 1

KENIA

5 SCELLINI 1985 1

10 SCELLINI 1987 1

1 SCELLINO 1975 1

LIBERIA

10 CENT 1975 1

5 CENT 1977 1

25 CENT 1968 1

50 CENT 1968 1

50 CENT 1976 1

1 DOLLARO 1976 1

1 DOLLARO 1968 1

MAROCCO

½ DIRHAM 1987 1

10 SANTIMAT 1987 1

1 DIRHAM 1987 1

50 SANTIMAT 1974 1

20 SANTIMAT 1974 1

20 SANTIMAT 1987 1

50 FRANCHI 1951 1

10 FRANCHI 1951 1

1 DIRHAM 1965 1

20 FRANCHI 1951 1

25 CENTIMES 1921 1

MAURITANIA

20 OUGUYA 1997 1

10 OUGUYA 1999 1

5 OUGUYA 1999 1

1 OUGUYA 1995 1

MAURIZIUS

10 CENT 1971 1

20 CENT 1994 1

MOZAMBICO

1000 METICALS 1994 1

5000 METICALS 1998 1

NIGERIA

1 KOBO 1987 1

6 PENCE 1959 1

1 KOBO 1991 1

OVEST AFRICA

5 FRANCHI 1977 1

10 FRANCHI 1957 1

10 FRANCHI 1997 1

25 FRANCHI 1997 1

50 FRANCHI 1984 1

25 FRANCHI 1991 1

100 FRANCHI 1996 1

250 FRANCHI 1993 1

100 FRANCHI 1997 1

50 FRANCHI 1997 1

25 FRANCHI 1996 1

SUD AFRICA

2 CENT 1989 1

50 CENT 1996 1

5 CENT 1996 1

20 CENT 1996 1

10 CENT 1994 1

20 CENT 1995 1

1 CENT 1996 1

TANZANIA

10 SCELLINI 1993 1

TUNISIA

5 FRANCHI 1954 1

10 MILLIM 1960 1

20 MILLIM 1983 1

5 MILLIM 1997 1

100 MILLIM 1997 1

LIBIA

50 DIRHAM 1979 1

100 DIRHAM 1975 1

100 DIRHAM 1949 1

RHODESIA

5 CENT 1964 1

SIERRA LEONE

10 CENT 1984 1

10 LEONES 1996 1

5 CENT 1964 1

50 LEONES 1996 1

1 CENT 1964 1

1 CENT 1964 1

10 CENT 1964 1

10 CENT 1964 1

10 CENT 1984 1

20 CENT 1984 1

20 CENT 1964 1

1 LEONE 1987 1

100 LEONES 1996 1

UGANDA

2 SCELLINI 1987 1

5 SCELLINI 1987 1

1 SCELLINO 1989 1

AUSTRIA

10 GROSHEN 1955 1

10 GROSHEN 1978 1

10 GROSHEN 1990 1

50 GROSHEN 1991 1

1 SCELLINO 1960 1

10 SCELLINI 1984 1

5 GROSHEN 1968 1

10 GROSHEN 1991 1

2 GROSHEN 1966 1

BELGIO

25 CENT 1923 BELGIQUE 1

50 CENT 1959 BELGIQUE 1

50 CENT 1996 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1929 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1952 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1952 BELGIE 1

1 FRANCO 1975 BELGIE 1

1 FRANCO 1989 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1990 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1991 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1989 BELGIE 1

1 FRANCO 1998 BELGIQUE 1

1 FRANCO 1997 BELGIE 1

5 FRANCHI 1931 DES BELGES 1

5 FRANCHI 1950 BELGIQUE 1

5 FRANCHI 1967 BELGIQUE 1

5 FRANCHI 1986 BELGIE 1

5 FRANCHI 1994 BELGIQUE 1

5 FRANCHI 1998 BELGIE 1

10 FRANCHI 1976 BELGIE 1

20 FRANCHI 1980 BELGIQUE 1

20 FRANCHI 1982 BELGIQUE 1

50 FRANCHI 1988 BELGIE 1

5 FRANCHI 1950 BELGIE 1

BULGARIA

5 STOTINKI 1974 1

50 STOTINKI 1974 1

CROAZIA

2 KUNE 1999 1

2 KUNE 1993 1

2 KUNE 1996 1

1 KUNA 2001 1

1 KUNA 1993 1

1 KUNA 1999 1

20 LIPA 2005 1

20 LIPA 1993 1

20 LIPA 2003 1

20 LIPA 2004 1

20 LIPA 2000 1

10 LIPA 1993 1

10 LIPA 2005 1

10 LIPA 1999 1

5 LIPA 1993 1

5 LIPA 1995 1

5 LIPA 2005 1

5 LIPA 1997 1

2 LIPA 1995 1

1 LIPA 1997 1

CIPRO

1 CENT 1996 1

5 CENT 1983 1

5 CENT 1993 1

5 CENT 1987 1

10 CENT 1988 1

10 CENT 1994 1

2 CENT 1996 1

5 CENT 1994 1

CECOSLOVACCHIA

1 CORONA 1969 1

2 CORONE 1991 1

DANIMARCA

5 ORE 1982 1

25 ORE 1997 1

1 ORE 1964 1

50 ORE 1990 1

50 ORE 1995 1

25 ORE 1972 1

25 ORE 1967 1

25 ORE 1975 1

25 ORE 1949 1

1 CORONA 1961 1

1 CORONA 1979 1

1 CORONA 1987 1

1 CORONA 1975 1

5 CORONE 1977 1

10 ORE 1980 1

5 ORE 1973 1

25 ORE 1994 1

FINLANDIA

20 PENNY 1973 1

1 MARCO 1994 1

20 PENNY 1971 1

10 PENNY 1997 1

10 PENNY 1964 1

1 MARCO 1953 1

1 PENNY 1979 1

1 PENNY 1997 1

FRANCIA

5 CENT 1996 1

10 CENT 1997 1

20 CENT 1974 1

1 FRANCO 1944 1

½ FRANCO 1970 1

1 FRANCO 1988 1

1 FRANCO 1992 1

1 FRANCO 1960 1

2 FRANCHI 1993 1

2 FRANCHI 2000 1

2 FRANCHI 1979 1

5 FRANCHI 1992 1

5 FRANCHI 1987 1

10 FRANCHI 1991 1

20 FRANCHI 1992 1

20 FRANCHI 1994 1

5 CENT 1997 1

20 CENT 1989 1

20 CENT 1997 1

1 FRANCO 1972 1

1 FRANCO 1961 1

10 CENT 1967 1

20 CENT 1981 1

10 CENT ARGENTO 1965 1

GERMANIA FEDERALE

1 PFENNIG 1986D 1

1 PFENNIG 1971G 1

1 PFENNIG 1950D 1

2 PFENNIG 1950J 1

2 PFENNIG 1977J 1

10 PFENNIG 1984D 1

1 MARCO 1950F 1

2 MARCHI 1973G 1

2 MARCHI 1989F 1

2 MARCHI 1958F 1

5 MARCHI 1975D 1

10 MARCHI ARGENTO 1991A 1

2 PFENNIG 1992F 1

1 PFENNIG 1995A 1

5 PFENNIG 1988F 1

1 PFENNIG 1996J 1

2 PFENNIG 1983J 1

GERMANIA DEMOCRATICA

1 PFENNIG 1952D 1

1 PFENNIG 1962A 1

10 PFENNIG 1968D 1

GIBILTERRA

2 PENCE 1995AA 1

1 PENNY 1995AA 1

5 PENCE 1996AA 1

INGHILTERRA

10 NEW PENCE 1969 1

½ CORONA 1957 1

20 PENCE 1983 1

1 SCELLINO 1957 1

1 STERLINA 1983 1

½ PENNY 1956 1

6 PENCE 1957 1

6 PENCE 1966 1

3 PENCE 1943 1

3 PENCE 1941 1

3 PENCE 1957 1

½ PENNY 1971 1

½ PENNY 1975 1

1 NEW PENNY 1971 1

2 NEW PENCE 1971 1

1 PENNY 1901 1

½ PENNY 1958 1

½ PENNY 1954 1

½ PENNY 1938 1

½ PENNY 1942 1

1 PENNY 1927 1

1 PENNY 1945 1

1 PENNY 1961 1

1 PENNY 1921 1

1 PENNY 1962 1

5 PENCE 1990 1

2 PENCE 1993 1

½ PENNY 1959 1

1 PENNY 1993 1

GRECIA

1 DRACMA 1978 1

5 DRACMA 1990 1

2 DRACMA 1980 1

20 DRACMA 1994 1

20 DRACMA 1990 1

5 DRACMA 1984 1

5 DRACMA 1978 1

10 DRACMA 1986 1

1 DRACMA 1976 1

2 DRACMA 1978 1

10 DRACMA 1968 1

100 DRACMA 1992 1

50 DRACMA 1988 1

10 DRACMA 1980 1

GUERNSEY

2 PENCE 1996 1

1 PENNY 1998 1

5 PENCE 1992 1

IRLANDA

1 LIRA 1928 1

10 LIRE 2000 1

LUSSEMBURGO

5 FRANCHI 1988 1

5 FRANCHI 1990 1

50 FRANCHI 1989 1

50 FRANCHI 1988 1

MALTA

1 CENT 1975 1

1 CENT 1991 1

1 CENT 1986 1

2 CENT 1991 1

2 CENT 1977 1

5 CENT 1991 1

10 CENT 1986 1

10 CENT 1991 1

25 CENT 1995 1

25 CENT 1986 1

50 CENT 1991 1

1 LIRA 1991 1

10 CENT 1998 1

2 CENT 2002 1

MONACO

5 FRANCHI 1945 1

NORVEGIA

50 ORE 2002 1

5 ORE 1974 1

50 ORE 1983 1

50 ORE 1969 1

1 CORONA 1946 1

1 CORONA 1979 1

1 CORONA 1971 1

25 ORE 1957 1

1 CORONA 1983 1

5 CORONA 1983 1

OLANDA

5 CENT 1984 1

5 CENT 1964 1

5 CENT 1980 1

5 CENT 1998 1

10 CENT 1979 1

25 CENT 1984 1

25 CENT 1980 1

1 FIORINO 1985 1

1 FIORINO 1969 1

2,5 FIORINI 1980 1

POLONIA

20 GROSZY 1992 1

20 GROSZY 2000 1

20 GROSZY 2002 1

20 GROSZY 2003 1

20 GROSZY 2004 1

20 GROSZY 2006 1

20 GROSZY 2007 1

20 GROSZY 2008 1

10 GROSZY 2000 1

10 GROSZY 2004 1

10 GROSZY 2005 1

10 GROSZY 2007 1

10 GROSZY 2008 1

2 ZLOTY 1984 1

5 GROSZY 2001 1

5 GROSZY 2007 1

2 GROSZY 2007 1

2 GROSZY 2008 1

1 GROSZY 2002 1

1 GROSZY 2003 1

1 GROSZY 2006 1

1 GROSZY 2007 1

1 GROSZY 2008 1

20 GROSZY 1985 1

10 GROSZY 1981 1

50 GROSZY 1986 1

2 GROSZY 1990 1

PORTOGALLO

1 ESCUDO 1989 1

50 CENTAVOS 1975 1

100 ESCUDOS 1992 1

5 ESCUDOS 1988 1

5 ESCUDOS 1987 1

10 ESCUDOS 1986 1

10 ESCUDOS 1987 1

2,5 ESCUDOS 1963 1

50 CENTAVOS 1957 1

20 ESCUDOS 1988 1

20 ESCUDOS 1999 1

20 ESCUDOS 1986 1

50 ESCUDOS 1986 1

50 ESCUDOS 1987 1

5 ESCUDOS 1986 1

2,5 ESCUDOS 1984 1

REPUBBLICA CECA

10 HALERU 1994 1

20 HALERU 1993 1

20 HALERU 1993 1

1 CORONA 1993 1

1 CORONA 1994 1

2 CORONE 1994 1

20 CORONE 1993 1

10 CORONE 1993 1

2 CORONE 2003 1

2 CORONE 2002 1

2 CORONE 1993 1

10 HALERU 1997 1

5 HALERU 1997 1

ROMANIA

5000 LEI 2002 1

15 BANI 1966 1

15 BANI 1960 1

5 BANI 1963 1

100 LEI 1994 1

1000 LEI 2001 1

5 LEI 1992 1

100 LEI 1991 1

10 LEI 1993 1

RUSSIA

1 COPECO 1997 1

1 COPECO 2004 1

10 COPECHI 1997 1

10 COPECHI 2004 1

5 COPECHI 1997 1

1 RUBLO 1997 1

1 RUBLO 1997 1

2 RUBLI 1998 1

1 RUBLO 1992 1

5 RUBLI 1992 1

5 RUBLI 1992 1

20 COPECHI 2003 1

2 RUBLI 1997 1

50 COPECHI 1998 1

2 RUBLI 1997 1

5 RUBLI 1998 1

SAN MARINO

1000 LIRE 2000 1

1000 LIRE 1998 1

1000 LIRE 1997 1

1000 LIRE 1999 1

500 LIRE 1982 1

500 LIRE 1987 1

500 LIRE 1991 1

500 LIRE 1988 1

500 LIRE 1984 1

500 LIRE 1992 1

500 LIRE 1994 1

500 LIRE 1996 1

500 LIRE 1999 1

500 LIRE 1985 1

200 LIRE 1992 1

200 LIRE 1993 1

200 LIRE 1994 1

200 LIRE 1995 1

200 LIRE 1997 1

200 LIRE 1991 1

SERIE 1980 CON ARGENTO

SERIE 1978 CON ARGENTO

SLOVACCHIA

10 CORONE 1993 1

50 HALERU 1993 1

2 CORONE 1993 1

10 HALERU 1993 1

20 HALERU 1994 1

SLOVENIA

2 TOLARJA 1992 1

50 STOTINOV 1993 1

20 STOTINOV 1992 1

10 STOTINOV 1992 1

SPAGNA

10 CENTIMOS 1959 1

1 PESETA 1999 1

50 PESETAS 1997 1

1 PESETA 1944 1

1 PESETA 1966 1

5 PESETAS 1993 1

25 PESETAS 1994 1

25 PESETAS 1996 1

25 PESETAS 1991 1

5 PESETAS 1989 1

10 PESETAS 1992 1

10 PESETAS 1983 1

5 PESETAS 1957 1

50 PESETAS 1990 1

5 PESETAS 1957 1

5 PESETAS 1980 1

25 PESETAS 1957 1

25 PESETAS 1983 1

25 PESETAS 1982 1

25 PESETAS 1980 1

50 PESETAS 1980 1

100 PESETAS 1985 1

100 PESETAS 1997 1

200 PESETAS 1988 1

25 PESETAS 1980 1

25 PESETAS 1957 1

50 PESETAS 1957 1

1 PESETA 1995 1

5 PESETAS 1998 1

10 PESETAS 1992 1

5 PESTAS 1984 1

SVEZIA

5 ORE 1972 1

2 ORE 1966 1

25 ORE 1969 1

50 ORE 1973 1

1 CORONA 1981 1

1 CORONA 1975 1

SVIZZERA

2 FRANCHI 1969 1

1 FRANCO 1968 1

1 FRANCO 1981 1

20 CENT 1964 1

20 CENT 1969 1

20 CENT 1970 1

20 CENT 1978 1

20 CENT 1998 1

10 CENT 2002 1

10 CENT 1981 1

10 CENT 1969 1

½ FRANCO 2001 1

10 CENT 1983 1

5 CENT 1944 1

5 CENT 1996 1

5 CENT 2005 1

2 FRANCHI 1996 1

2 FRANCHI 2008 1

1 FRANCO 1995 1

1 FRANCO 1969 1

1 FRANCO 1985 1

20 CENT 1975 1

10 FRANCHI ARGENTO 1965 1

½ FRNCO ARGENTO 1951 1

TURKIA

10 KURUS 2005 1

10 KURUS 2005 1

100 LIRE 2002 1

25 KURUS 2005 1

50 LIRE 2002 1

250 LIRE 2002 1

10 LIRE 1996 1

10 LIRE 1997 1

10 LIRE 1994 1

500 LIRE 1989 1

100000 LIRE 1999 1

50 LIRE 1999 1

1 LIRA 2005 1

1 LIRA 2009 1

10 LIRE 1987 1

25 LIRE 1987 1

5 LIRE 1987 1

UNGHERIA

1 FIORINO 1996 1

2 FIORINI 1975 1

2 FIORINI 1980 1

10 FIORINI 1985 1

1 FIORINO 1974 1

20 FIORINI 1983 1

5 FILLER 1978 1

2 FILLER 1973 1

10 FILLER 1992 1

UKRAINA

5 KOPIYOK 1992 1

25 KOPIYOK 1992 1

2 KOPIYOK 1993 1

10 KOPIYOK 2005 1

10 KOPIYOK 1996 1

URSS

1 COPECO 1969 1

2 COPECHI 1982 1

2 COPECHI 1980 1

3 COPECHI 1961 1

3 COPECHI 1978 1

5 COPECHI 1982 1

3 COPECHI 1970 1

3 COPECHI 1981 1

5 COPECHI 1974 1

5 COPECHI 1976 1

10 COPECHI 1980 1

15 COPECHI 1981 1

20 COPECHI 1979 1

20 COPECHI 1990 1

1 RUBLO 1975 1

1 RUBLO 1965 1

1 RUBLO 1970 1

1 RUBLO 1967 1

15 COPECHI 1987 1

15 COPECHI 1978 1

VATICANO

100 LIRE 1965 1

100 LIRE 1974 1

YUGOSLAVIA

10 DINARI 1955 1

1 DINARO 1965 1

20 DINARI 1955 1

50 DINARI 1955 1

LETTONIA

1 LATS 1992 1

1 LATS 2007 1

20 SANTIMU 1992 1

10 SANTIMU 1992 1

5 SANTIMU 2007 1

2 SANTIMU 2000 1

1 SANTIMU 2005 1

1 SANTIMU 2007 1

2 SANTIMU 2006 1

ESTONIA

20 SENTI 2006 1

LITUANIA

5 CENT 1991 1

2 CENT 1991 1

1 CENT 1991 1

JERSEY

2 PENCE 1992 1

1 PENNY 1994 1

5 PENCE 1993 1

ISLANDA

50 AURAR 1986 1

10 AURAR 1981 1

5 AURAR 1981 1

Link al commento
Condividi su altri siti


ciao Ezequel

a me interesserebbero queste qua sotto (ma anche altre mondiali pero' dipende se te trovi qualcosa dalla mia lista

doppie , che ti allego)

fammi sapere via MP!

ciao,andrea

italia

5 Lire Uva 48

50 Lire Vulcano 70,,85

100 Lire Minerva 55 (solo se in buono stato)

200 Lire 82

san marino

1000 LIRE 2000

500 LIRE 1982

200 LIRE 1992

200 LIRE 1991

vaticano

100 LIRE 1965

100 LIRE 1974

DOPPIE _ al _ 25mag_2011.txt

Link al commento
Condividi su altri siti


SCUSATE SE NON SONO RIUSCITO AD ALLEGARE IL FILE E HO COPIATO LA LISTA.

IL COMPUTER NON E' IL MIO FORTE.

Non ti preoccupare, il fatto è che per esigenze tecniche del forum si possono allegare liste SOLO IN FORMATO ZIP o PDF. Quindi se le hai in formato WORD o EXCEL devi prima procedere a convertirle.

E' un dubbio che hanno espresso in molti quindi ho provveduto ad inserire una nota sul regolamento della sezione

Saluti

Simone - Curatore della Sezione "Altri Scambi"

Link al commento
Condividi su altri siti


SCUSATE SE NON SONO RIUSCITO AD ALLEGARE IL FILE E HO COPIATO LA LISTA.

IL COMPUTER NON E' IL MIO FORTE.

Non ti preoccupare, il fatto è che per esigenze tecniche del forum si possono allegare liste SOLO IN FORMATO ZIP o PDF. Quindi se le hai in formato WORD o EXCEL devi prima procedere a convertirle.

E' un dubbio che hanno espresso in molti quindi ho provveduto ad inserire una nota sul regolamento della sezione

Saluti

Simone - Curatore della Sezione "Altri Scambi"

grazie simone, da adesso seguiro' le istruzioni

ciao francesco

Link al commento
Condividi su altri siti


  • 3 settimane dopo...
  • 2 mesi dopo...

Ciao ezequel,

ho dato un occhiata alla tua lista e ho visto che ci sono tantissime monete che mi interessano di cui alcune in modo partcolare (tipo 20 franchi 1994 Francia).

Cmq ti lascio in allegato liste delle mie doppie (lire, mondiali ed euro).

Se ce qualcosa che ti interessa fammi sapere, così posso vedere quante te ne poso chiedere per uno scambio equo.

Grazie

Lista EuroCent Doppi1.doc

Lista Lire Doppie1.doc

Lista Monete Mondiali Doppie1.doc

Link al commento
Condividi su altri siti


  • 4 settimane dopo...

ciao ezequel,

